<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chord | Soundex.ru</title>
	<atom:link href="https://soundex.ru/en/tag/chord/feed/"  rel="self"  type="application/rss+xml" />
	<link href="">https://soundex.ru/en/</link>
	<description>Good Sound Lovers Club</description>
	<lastbuilddate>Thu, 10 Dec 2020 17:51:19 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://soundex.ru/wp-content/uploads/2019/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Chord | Soundex.ru</title>
	<link href="">https://soundex.ru/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Full-blown cinema. A group test of HDMI cables</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/obzory/kabeli/hdmi-cinema/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/obzory/kabeli/hdmi-cinema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 10 Dec 2020 17:47:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Групповые обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Кабели]]></category>
		<category><![CDATA[Audioquest]]></category>
		<category><![CDATA[Chord]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[inakustik]]></category>
		<category><![CDATA[little lab]]></category>
		<category><![CDATA[mt-power]]></category>
		<category><![CDATA[wire world]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[кабель]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://soundex.ru/?p=53547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Тестирование цифровых кабелей – тема во многом провокационная. Слишком уж сильны в народе стереотипы, согласно которым с нулями и единицами ничего драматичного в куске медного кабеля произойти не может. Однако объемы передаваемой информации, а значит и рабочие частоты проводников постоянно растут. И не отразиться на устойчивости соединений данный факт просто не может, особенно если речь [&#8230;]</p>
The post <a href="https://soundex.ru/en/obzory/kabeli/hdmi-cinema/">Кино на всю катушку. Групповой тест HDMI-кабелей</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/obzory/kabeli/hdmi-cinema/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2020/12/J18A7645.jpg"  length="1440"  type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Mega-review. 11 DACs with sound recording.</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/11dacsreview/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/11dacsreview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 16 Jul 2019 06:22:10 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Групповые обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Источники]]></category>
		<category><![CDATA[aqua]]></category>
		<category><![CDATA[Audiolab]]></category>
		<category><![CDATA[bricasti]]></category>
		<category><![CDATA[Chord]]></category>
		<category><![CDATA[cos]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[Krell]]></category>
		<category><![CDATA[lab12]]></category>
		<category><![CDATA[levz]]></category>
		<category><![CDATA[naim]]></category>
		<category><![CDATA[nem]]></category>
		<category><![CDATA[ps audio]]></category>
		<category><![CDATA[ЦАП]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://soundex.ru/?p=7630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегодня мы поговорим о самых странных устройствах, используемых в аудио – цифро-аналоговых преобразователях или ЦАП. Мы уже привыкли, что музыка записывается и хранится в цифровом виде. Чтобы ее воспроизвести, нужно перевести цифровой сигнал в аналоговый. Этим как раз и занимаются ЦАПы. Во многие устройствах ЦАП уже встроен. Например, в CD-плеер, который можно подключить напрямую к [&#8230;]</p>
The post <a href="https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/11dacsreview/">Мега-обзор. 11 ЦАП с записью звука</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/11dacsreview/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2019/07/intro.02_22_40_07.Still010.jpg"  length="1920" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>System. PMC + Chord. Sound observatory, or What England looks like from space.</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/obzory/akusticheskie-sistemy/pmc-chord/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/obzory/akusticheskie-sistemy/pmc-chord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 23 May 2019 09:42:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Акустические системы]]></category>
		<category><![CDATA[Источники]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Усилители/ процессоры/ ресиверы]]></category>
		<category><![CDATA[Chord]]></category>
		<category><![CDATA[Next]]></category>
		<category><![CDATA[PMC]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://soundex.ru/?p=7446</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»  Льюис Кэрролл Что такого на острове c воздухом, если во всем мире термин «Английский звук» -это не только признанный  знак качества, но и определенная звуковая модель со ставкой на среднечастотный диапазон. А как насчет более [&#8230;]</p>
The post <a href="https://soundex.ru/en/obzory/akusticheskie-sistemy/pmc-chord/">Система. PMC + Chord. Обсерватория звука, или Как выглядит Англия из космоса</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/obzory/akusticheskie-sistemy/pmc-chord/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2019/05/1-2.jpg"  length="1004"  type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Review. Chord Hugo. Free sound.</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/obzor-chord-hugo-svobodnoe-zvuchanie/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/obzor-chord-hugo-svobodnoe-zvuchanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 05 Apr 2016 15:04:33 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Источники]]></category>
		<category><![CDATA[Chord]]></category>
		<category><![CDATA[hugo]]></category>
		<category><![CDATA[усилитель для наушников]]></category>
		<category><![CDATA[ЦАП]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://soundex.ru/?p=1062</guid>

					<description><![CDATA[<h3><span lang="EN-US">Недавно протестированный мной Chord</span><span lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US">Mojo</span><span lang="EN-US"> </span>оказался настолько нетривиальным аппаратом, что интересно стало, что там дальше и выше (как минимум по цене), и вот у меня на тесте <span lang="EN-US">Chord</span><span lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US">Hugo</span>. Этот аппарат появился раньше <span lang="EN-US">Mojo</span>, и на его примере заметно, как доработан <span lang="EN-US" >Mojo</span><span lang="EN-US"> </span>в плане эргономики. Но обо всем по порядку.</h3>
The post <a href="https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/obzor-chord-hugo-svobodnoe-zvuchanie/">Обзор. Chord Hugo. Свободное звучание</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/obzor-chord-hugo-svobodnoe-zvuchanie/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2016/04/media_reviews_photos_original_51_c6_20_25997955506-1609f3b8d1-b-81-1459879488.jpg"  length="1024"  type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Review. Chord Mojo. Don't pass by!</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/obzor-chord-mojo-tsap-usilitel-dlya-naushnikov/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/obzor-chord-mojo-tsap-usilitel-dlya-naushnikov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 05 Apr 2016 14:38:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Источники]]></category>
		<category><![CDATA[Chord]]></category>
		<category><![CDATA[DAC]]></category>
		<category><![CDATA[Mojo]]></category>
		<category><![CDATA[Наушники]]></category>
		<category><![CDATA[усилитель]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://soundex.ru/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[<p><span>750 долларов (фактическая цена в России против изначально объявленных дистрибьютором 600) за устройство размером в плане чуть шире кредитки и толщиной около 2 см - это много или мало? И сколько вообще должен стоить подобный аппарат? Наверно, с учетом портативной специфики, напрашивается несколько меньший ценник, хотя сегодня высокой стоимостью мелких устройств никого уже не удивишь. С другой стороны, это самый дешевый ЦАП made in UK, что тоже вызывает интерес. К тому же производитель его не безвестный самодельщик, а фирма Chord Electronics, известная своими high end аппаратами за соответствующие деньги.</span></p>
The post <a href="https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/obzor-chord-mojo-tsap-usilitel-dlya-naushnikov/">Обзор. Chord Mojo. Не проходите мимо!</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/obzor-chord-mojo-tsap-usilitel-dlya-naushnikov/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2016/04/media_reviews_photos_original_1f_e9_9b_25508261406-5e0794418b-b-85-1459877949.jpg"  length="1024" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>English cable brand The Chord Company is back in Russia!</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/news/anglijskij-kabelnyj-brend-the-chord-company-vozvrashchaetsya-v-rossiyu/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/news/anglijskij-kabelnyj-brend-the-chord-company-vozvrashchaetsya-v-rossiyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 17 Nov 2015 06:06:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Chord]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://soundex.ru/?p=980</guid>

					<description><![CDATA[<h3>Отсутствовавший последние пару лет официально на российском рынке британский бренд <strong>The Chord Company</strong> возвращается – теперь ее представителями в РФ стала компания Next Hi-Fi.</h3>
The post <a href="https://soundex.ru/en/news/anglijskij-kabelnyj-brend-the-chord-company-vozvrashchaetsya-v-rossiyu/">Английский кабельный бренд The Chord Company возвращается в Россию!</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/news/anglijskij-kabelnyj-brend-the-chord-company-vozvrashchaetsya-v-rossiyu/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2015/11/media_reviews_photos_original_b6_c4_f9_141-53-1447751366.jpg"  length="500"  type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Comparative test. Blind FSQ testing of USB DACs</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/sravnitelnyj-test-slepoe-testirovanie-usb-tsapov-po-metodu-fsq/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/sravnitelnyj-test-slepoe-testirovanie-usb-tsapov-po-metodu-fsq/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 16 Jun 2015 04:59:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Источники]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Burson Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Carry audio]]></category>
		<category><![CDATA[Chord]]></category>
		<category><![CDATA[Densen]]></category>
		<category><![CDATA[Fostex]]></category>
		<category><![CDATA[Northstar design]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[сравнительный обзор ЦАПов]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[ЦАП]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://soundex.ru/?p=485</guid>

					<description><![CDATA[<h3 style="text-align: left;">Среди любителей хорошего звука давно идут споры, действительно ли между кабелями, источниками и ЦАПами разница настолько хорошо слышна, что ее можно определить с закрытыми глазами. Или же на нас в большей степени влияют раскрученность бренда и личные предпочтения?</h3>
<p> </p>
The post <a href="https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/sravnitelnyj-test-slepoe-testirovanie-usb-tsapov-po-metodu-fsq/">Сравнительный тест. Слепое тестирование USB-ЦАПов по методу FSQ</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/obzory/sources-obzory/sravnitelnyj-test-slepoe-testirovanie-usb-tsapov-po-metodu-fsq/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2015/06/media_reviews_photos_original_fe_14_ce_563A9564-27-1433923251.jpg"  length="1600" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>