<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>доступность | Soundex.ru</title>
	<atom:link href="https://soundex.ru/tag/dostupnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soundex.ru</link>
	<description>Клуб любителей хорошего звука</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2024 08:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://soundex.ru/wp-content/uploads/2019/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>доступность | Soundex.ru</title>
	<link>https://soundex.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HIFIMAN TWS40. Революционное шумоподавление в бюджетном сегменте</title>
		<link>https://soundex.ru/news/hifiman-tws40-revoljucionnoe-shumopodavlenie-v-bjudzhetnom-segmente/</link>
					<comments>https://soundex.ru/news/hifiman-tws40-revoljucionnoe-shumopodavlenie-v-bjudzhetnom-segmente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 08:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 5.3]]></category>
		<category><![CDATA[ENC]]></category>
		<category><![CDATA[HiFiMAN]]></category>
		<category><![CDATA[TWS40]]></category>
		<category><![CDATA[аудиотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[доступность]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[шумоподавление]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soundex.ru/?p=58960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Есть мнение, что высококачественное аудио и доступная цена редко идут рука об руку. Однако недавний релиз от HIFIMAN поразил своей способностью сочетать и то, и другое. Их последняя модель наушников TWS40 выходит на рынок по цене, которая бросает вызов стандартам индустрии – всего 39 долларов в США. Что делает TWS40 выдающимися в своем классе, так [&#8230;]</p>
The post <a href="https://soundex.ru/news/hifiman-tws40-revoljucionnoe-shumopodavlenie-v-bjudzhetnom-segmente/">HIFIMAN TWS40. Революционное шумоподавление в бюджетном сегменте</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soundex.ru/news/hifiman-tws40-revoljucionnoe-shumopodavlenie-v-bjudzhetnom-segmente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2024/05/hifiman-tws450-earbuds-in-case-sh-enhance-2x.jpg" length="1216" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Новое слово в калибровке цвета. Доступный колориметр C7 HDR Colorimeter от Portrait Displays</title>
		<link>https://soundex.ru/news/novoe-slovo-v-kalibrovke-cveta-dostupnyj-kolorimetr-c7-hdr-colorimeter-ot-portrait-displays/</link>
					<comments>https://soundex.ru/news/novoe-slovo-v-kalibrovke-cveta-dostupnyj-kolorimetr-c7-hdr-colorimeter-ot-portrait-displays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 15:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[C7 HDR Colorimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Calman]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait Displays]]></category>
		<category><![CDATA[видеокалибровка]]></category>
		<category><![CDATA[высокая яркость]]></category>
		<category><![CDATA[доступность]]></category>
		<category><![CDATA[инновация]]></category>
		<category><![CDATA[низкий уровень освещенности]]></category>
		<category><![CDATA[точность]]></category>
		<category><![CDATA[универсальность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soundex.ru/?p=58215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для любителей высококачественного видео наступили светлые времена. Компания Portrait Displays, знаменитая своим ПО Calman для видеокалибровки, представляет C7 HDR Colorimeter. Этот приборчик, друзья мои, способен читать яркость до 10 000 нит и его точность в темных сценах достигает 0.002 кд/м²! С таким диапазоном устройство обещает стать настоящим другом для киноманов, желающих видеть каждую деталь в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://soundex.ru/news/novoe-slovo-v-kalibrovke-cveta-dostupnyj-kolorimetr-c7-hdr-colorimeter-ot-portrait-displays/">Новое слово в калибровке цвета. Доступный колориметр C7 HDR Colorimeter от Portrait Displays</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soundex.ru/news/novoe-slovo-v-kalibrovke-cveta-dostupnyj-kolorimetr-c7-hdr-colorimeter-ot-portrait-displays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2023/12/656b3ef5bb50f_870-Medium.jpeg" length="870" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
