<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audio Research | Soundex.ru</title>
	<atom:link href="https://soundex.ru/en/tag/audio-research/feed/"  rel="self"  type="application/rss+xml" />
	<link href="">https://soundex.ru/en/</link>
	<description>Good Sound Lovers Club</description>
	<lastbuilddate>Fri, 30 Jul 2021 10:46:47 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://soundex.ru/wp-content/uploads/2019/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Audio Research | Soundex.ru</title>
	<link href="">https://soundex.ru/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Audio Research Reference 80S. Чистый ламповый звук</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/showcase/audio-research-reference-80s-chistyj-lampovyj-zvuk/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/showcase/audio-research-reference-80s-chistyj-lampovyj-zvuk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 30 Jul 2021 08:43:30 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Витрина]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Research]]></category>
		<category><![CDATA[Ламповый усилитель]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://soundex.ru/?p=54788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американская компания Audio Research – легендарный и один из старейших в мире производителей аудиотехники высокого класса. Бренд был основан в 1970 году известным инженером Уильямом Зейном Джонсоном, которого часто относят к числу авторов концепции High End. Джонсон всю жизнь оставался приверженцем лампового подхода к конструированию аудиокомпонентов. Несмотря на сравнительную экономичность транзисторных схем, на которые в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://soundex.ru/en/showcase/audio-research-reference-80s-chistyj-lampovyj-zvuk/">Audio Research Reference 80S. Чистый ламповый звук</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/showcase/audio-research-reference-80s-chistyj-lampovyj-zvuk/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2021/07/35e21951f03e7beb0c0452612b2174e7.jpg"  length="960"  type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Audio Research LS28 Line-Stage and VT 80 SE. High musical resolution and sound fidelity</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/showcase/audio-research-ls28-line-stage/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/showcase/audio-research-ls28-line-stage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 22 May 2020 11:01:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Витрина]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Research]]></category>
		<category><![CDATA[high-end]]></category>
		<category><![CDATA[усилитель]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://soundex.ru/?p=51896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аппаратура американского бренда Audio Research считается иконой стиля среди ценителей качественного лампового звука. Да, понятно что назвать усилители этого производителя бюджетными нельзя. Но тем интереснее посмотреть и послушать, на что они способны. У нас в обзоре связка из предварительного Audio Research LS28 Line-Stage и оконечного усилителя VT 80 SE. И первое, на что обращаешь внимание [&#8230;]</p>
The post <a href="https://soundex.ru/en/showcase/audio-research-ls28-line-stage/">Audio Research LS28 Line-Stage и VT 80 SE.  Высокое музыкальное разрешение и достоверность звучания</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/showcase/audio-research-ls28-line-stage/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG_6569.jpg"  length="1200"  type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>14 full amplifiers. Review with a sound recorded.</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/obzory/usiliteliprotsessoryresivery/14-polnyh-usilitelej-obzor-so-zvukom/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/obzory/usiliteliprotsessoryresivery/14-polnyh-usilitelej-obzor-so-zvukom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 09 Mar 2020 08:42:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Групповые обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Усилители/ процессоры/ ресиверы]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Research]]></category>
		<category><![CDATA[Ayon]]></category>
		<category><![CDATA[ayre]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge audio]]></category>
		<category><![CDATA[denon]]></category>
		<category><![CDATA[Exposure]]></category>
		<category><![CDATA[naim]]></category>
		<category><![CDATA[noosfera]]></category>
		<category><![CDATA[old school]]></category>
		<category><![CDATA[Sonus faber]]></category>
		<category><![CDATA[soundex_review]]></category>
		<category><![CDATA[unison research]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://soundex.ru/?p=51464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мы записали 14 полных усилителей на двух парах АС &#8212; Sonus Faber Amati Tradition и Old School Wind. Какой из усилителей и АС предпочтете вы лично? Навигация по обзору: Вступление&#160;00:05 1) Denon PMA-600NE (24200 руб.) обзор&#160;00:50 Old School Wind: t1&#160;2:54&#160;t2&#160;5:20&#160;t3&#160;7:28&#160;t4&#160;9:59&#160;t5&#160;12:07 Sonus Faber Amati Tradition: t1&#160;14:21&#160;t2&#160;16:32&#160;t3&#160;18:41&#160;t4&#160;20:55&#160;t5&#160;23:03 2) Cambridge AXA 35 (27000 руб.) обзор&#160;25:11 Old School Wind: [&#8230;]</p>
The post <a href="https://soundex.ru/en/obzory/usiliteliprotsessoryresivery/14-polnyh-usilitelej-obzor-so-zvukom/">14 полных усилителей. Обзор со звуком</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/obzory/usiliteliprotsessoryresivery/14-polnyh-usilitelej-obzor-so-zvukom/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 апреля эксперты назовут лучшие новинки потребительской техники 2014 года</title>
		<link href="">https://soundex.ru/en/news/10-aprelya-eksperty-nazovut-luchshie-novinki-potrebitelskoj-tekhniki-2014-goda/</link>
					<comments>https://soundex.ru/en/news/10-aprelya-eksperty-nazovut-luchshie-novinki-potrebitelskoj-tekhniki-2014-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[soundex]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 04 Apr 2014 03:30:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[3D-tek]]></category>
		<category><![CDATA[Acoustic Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Acoustic Institute]]></category>
		<category><![CDATA[AMX]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Research]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-Technica]]></category>
		<category><![CDATA[Audioengine]]></category>
		<category><![CDATA[Audionet]]></category>
		<category><![CDATA[AudioSolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovector]]></category>
		<category><![CDATA[AVTEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Ayon]]></category>
		<category><![CDATA[Bowers&Wilkins]]></category>
		<category><![CDATA[Brodmann Acoustics]]></category>
		<category><![CDATA[Burmester]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Clearaudio]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Datasat Digital Denon Ditech Dr. Feickert Analogue Dynaudio]]></category>
		<category><![CDATA[Dune HD Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[EAR/Yoshino]]></category>
		<category><![CDATA[Edifier]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Eltax]]></category>
		<category><![CDATA[Energizer]]></category>
		<category><![CDATA[Explay]]></category>
		<category><![CDATA[FINAL AUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[GA.MA]]></category>
		<category><![CDATA[Giotto's]]></category>
		<category><![CDATA[Gryphon Audio Designs]]></category>
		<category><![CDATA[HECO]]></category>
		<category><![CDATA[HIPER]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Indesit Company]]></category>
		<category><![CDATA[Jadis Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Joby]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[Kaleidescape]]></category>
		<category><![CDATA[KEF]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Kreisel]]></category>
		<category><![CDATA[Kenko-Tokina]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Körting]]></category>
		<category><![CDATA[KSL Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzma]]></category>
		<category><![CDATA[LAURASTAR]]></category>
		<category><![CDATA[Lavardin]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Lexand]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Lowepro]]></category>
		<category><![CDATA[Luxman]]></category>
		<category><![CDATA[M&K Sound]]></category>
		<category><![CDATA[MARANTZ]]></category>
		<category><![CDATA[McIntosh]]></category>
		<category><![CDATA[Melitta]]></category>
		<category><![CDATA[Meridian]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Microlab]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Mio]]></category>
		<category><![CDATA[Musical Fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[naim]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nissin]]></category>
		<category><![CDATA[North Star Design]]></category>
		<category><![CDATA[OLYMPUS]]></category>
		<category><![CDATA[ONYX International]]></category>
		<category><![CDATA[Oursson]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Phottix]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[PocketBook]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTIGIO]]></category>
		<category><![CDATA[Primare]]></category>
		<category><![CDATA[Prology]]></category>
		<category><![CDATA[PSL Design]]></category>
		<category><![CDATA[RAYLAB]]></category>
		<category><![CDATA[Rega]]></category>
		<category><![CDATA[Revox]]></category>
		<category><![CDATA[RICOH Imaging Company]]></category>
		<category><![CDATA[Ritmix]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[Round Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang Optics]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[Sim2]]></category>
		<category><![CDATA[Slonov Sound Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sol Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonus faber]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[SOtM]]></category>
		<category><![CDATA[SST Audio]]></category>
		<category><![CDATA[T+A]]></category>
		<category><![CDATA[Tannoy]]></category>
		<category><![CDATA[teXet]]></category>
		<category><![CDATA[Theta Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Timberk]]></category>
		<category><![CDATA[Trinnov]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[VFI]]></category>
		<category><![CDATA[Vivitek]]></category>
		<category><![CDATA[WADIA]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[WEXLER]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Zigmund & Shtain]]></category>
		<category><![CDATA[Аврас]]></category>
		<category><![CDATA[Каркам]]></category>
		<category><![CDATA[Старлингбокс.]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://soundex.ru/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Традиционно лучшие новинки аудио, видео, фото, бытовой техники и гаджетов будут объявлены в рамках Национальной Премии «ПРОДУКТ ГОДА», церемония награждения которой состоится 10 апреля в рамках международной выставки потребительской электроники Consumer Electronics &#038; Photo Expo 2014. На протяжении нескольких месяцев члены жюри премии, в состав которого вошли экперты рынка и авторитетные отраслевые издания, тестировали и вели строгий отбор продуктов, чтобы представить вниманию техно-гурманов самые достойные новинки этого года. Всего на соискание премии было номинировано 494 продукта в 5 категориях: «Аудио-видео техника», «Фототехника, оборудование и материалы», «Мобильные и цифровые устройства», «Бытовая техника», «TOP High End</em><em>».</em></p>
The post <a href="https://soundex.ru/en/news/10-aprelya-eksperty-nazovut-luchshie-novinki-potrebitelskoj-tekhniki-2014-goda/">10 апреля эксперты назовут лучшие новинки потребительской техники 2014 года</a> first appeared on <a href="https://soundex.ru/en/">Soundex.ru</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://soundex.ru/en/news/10-aprelya-eksperty-nazovut-luchshie-novinki-potrebitelskoj-tekhniki-2014-goda/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://soundex.ru/wp-content/uploads/2014/04/media_reviews_photos_original_3e_c0_25_logo-b-60-1396593142.jpg"  length="480" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>